Impact Presses
For Fast, economical metal marking, choose from our complete range of manual or pneumatic marking machines. These units provide a marking force ranging from 0.5 Tons, up to 8.5 Tons. Each model is fully adjustable for safe, controlled depth of marking.
Manual Impact Presses
The manually operated impact presses are available in 3 versions depending upon the maximum impact force required: 5kN, 30kN, or 65kN. All machines offer the following characteristics:
Furthermore, the impact presses can be used for numerous applications apart from marking, such as riveting, assembling, inserting, press-fitting, etc. |
![]() |
![]() |
|||
Technical Features: | |||
Model | MB15 | MB20 | MB32 |
Impact Range | 500 kg (5kN) | 3000 kg (30kN) | 6500 kg (65kN) |
Daylight | 0-260 mm | 0-330 mm | 0-370 mm |
net Weight | 10 kg | 33 kg | 99 kg |
Spigot Size | Ø8x32 mm | Ø10x38 mm | Ø16x48 mm |
T nut(Din 650) | 6 mm | 10 mm | 12 mm |
Overall Stroke | 30 mm | 60 mm | 100 mm |
Pre-travel | 8 mm | 18 mm | 22 mm |
Useable Stroke | 22 mm | 42 mm | 78 mm |
Dimensions (mm): | |||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | K | J | L | M | N | P | Q | R | T | |
MB15 | 450 | 210 | 100 | 112 | 50 | 59 | 130 | 110 | 30 | 29 | 48 | 32 | 109 | 50 | 100 | 132 | 38 |
MB20 | 650 | 309 | 160 | 160 | 110 | 102 | 180 | 160 | 42 | 57.5 | 66 | 42.5 | 166 | 80 | 160 | 205 | 45 |
MB32* | 850 | 443 | 220 | 230 | 150 | 180 | 360 | 325 | 70 | 66.5 | 106 | 61.5 | 234 | 120 | 220 | 280 | 70 |
Pneumatic Impact Presses
The pneumatic impact presses are available in 3 versions depending upon the maximum impact force required: 6kN, 35kN and 75kN. All machines offer the following characteristics:
Furthermore, the impact presses can be used for numerous applications apart from marking, such as riveting, assembling, inserting, press-fitting, etc. |
![]() |
![]() |
|||
Technical Features: | |||
Model | MB19 | MB21 | MB35 |
Impact Range | 600 kg (6kN) | 3500 kg (35kN) | 7500 kg (75kN) |
Daylight | 0-175 mm | 0-270 mm | 0-300 mm |
Net Weight | 14.5 kg | 53 kg | 162 kg |
Air Connection | 1/8 Gas | 1/4 Gas | 1/4 Gas |
Spigot Size | Ø8x32 mm | Ø10x38 mm | Ø16x48 mm |
T nut(Din 650) | 6 mm | 10 mm | 12 mm |
Overall Stroke | 30 mm | 60 mm | 85 mm |
Pre-travel | 8 mm | 18 mm | 22 mm |
Useable Stroke | 22 mm | 42 mm | 63 mm |
Air Pressure (Max) | 4 bar | 6 bar | 6 bar |
Air Consumption per Stroke | 0.5dm3 (a 4 bar) | 2.3dm3 (a 6 bar) | 5.4dm3 (a 6 bar) |
Dimensions (mm): | ||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | K | J | L | M | N | P | Q | R | S | T | |
MB19 | 350 | 225 | 110 | 112 | 45 | 65 | 120 | 100 | 36 | 20.5 | 56 | 34 | 110.5 | 50 | 110 | 55 | 138 | 27 |
MB21 | 600 | 355 | 176 | 180 | 120 | 118 | 160 | 110 | 60 | 37 | 102 | 44 | 183 | 80 | 168 | 84 | 208 | 50 |
MB35* | 800 | 505 | 240 | 260 | 160 | 182 | 340 | 300 | 100 | 44 | 170 | 56.5 | 270.5 | 120 | 240 | 112 | 300 | 72 |
Compact VP Impact Presses
The impact units of the VP series are available in 3 versions depending upon the maximum impact force required: 6kN, 35kN and 75kN. All machines offer the following characteristics:
Furthermore, the impact presses can be used for numerous applications apart from marking, such as riveting, assembling, inserting, press-fitting, etc. |
![]() |
![]() |
|||
Technical Features: | |||
Model | MB19VPN | MB21VP | MB35VP |
Impact Range | 600 kg (6kN) | 3500 kg (35kN) | 7500 kg (75kN) |
Net Weight | 2 kg | 10 kg | 38 kg |
Spigot Size | Ø8x32 mm | Ø10x38 mm | Ø16x48 mm |
Overall Stroke | 32 mm | 67 mm | 110 mm |
Pre-travel | 8 mm | 18 mm | 25 mm |
Useable Stroke | 0 - 24 mm | 0 - 49 mm | 0 - 85 mm |
Air Pressure (Max) | 4 bar | 6 bar | 6 bar |
Air Consumption per Stroke | 0.5dm3 (a 4 bar) | 2.3dm3 (a 6 bar) | 5.4dm3 (a 6 bar) |
Air Connection | 1/8 Gas | 1/4 Gas | 3/8 Gas |
Dimensions (mm): | ||||||||||||||||||
A | C | D | E | G | H | K | L | M | N | P | Q | R | S | T | U | W | Z | |
MB19VPN | 24 | 235 | M8 | 78 | 45 | 14 | 88 | 158 | 50 | 45 | 45 | 65 | 35 | Ø11 | 60 | 36 | 10 | 10 |
MB21VP | 49 | 395 | M10 | 130 | 55 | 20 | 153 | 238 | 90 | 72.5 | 90 | 115 | 42.5 | Ø14 | 105 | 64 | 12 | 12 |
MB35VP | 85 | 670 | M16 | 217 | 87 | 32 | 234 | 364 | 140 | 125 | 140 | 184 | 65 | Ø17 | 170 | 108 | 27.5 | 24 |